產(chǎn)品用途PRODUCT USE超聲智能水表是一種運(yùn)用超聲檢測技術(shù)進(jìn)行水流量計(jì)量,數(shù)碼顯示屏實(shí)時(shí)顯示計(jì)量數(shù)據(jù),并通過數(shù)據(jù)通信接口傳輸水表數(shù)據(jù)的 ...
0755-21076335
PRODUCT USE
超聲智能水表是一種運(yùn)用超聲檢測技術(shù)進(jìn)行水流量計(jì)量,數(shù)碼顯示屏實(shí)時(shí)顯示計(jì)量數(shù)據(jù),并通過數(shù)據(jù)通信接口傳輸水表數(shù)據(jù)的全電子式水表。
PRODUCT FEATURES
靜態(tài)式超聲傳播時(shí)差檢測原理,用水量精確計(jì)量 | ||
電子傳感技術(shù),無任何機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件,計(jì)量性能長期穩(wěn)定不會(huì)下降 | ||
極低起始流量,極寬量程范圍,適用于各種用水條件 | ||
極低壓力損失,有效降低管網(wǎng)能耗 | ||
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸,可用于泄漏檢測與管網(wǎng)監(jiān)測 | ||
內(nèi)嵌反復(fù)啟停用水?dāng)?shù)學(xué)模型,解決動(dòng)態(tài)用水偏差問題 | ||
少量氣泡可檢測、可識(shí)別,不影響計(jì)量精度 | ||
內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可追溯使用期內(nèi)水表運(yùn)行狀態(tài)以及數(shù)據(jù)記錄 | ||
水表通過NB-IoT、LoRa、Mbus、485等方式與平臺(tái)進(jìn)行通信,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上下傳業(yè)務(wù) | ||
DATA STORAGE
水表內(nèi)置非易失性存儲(chǔ)器可在水表壽命周期內(nèi)保存計(jì)量數(shù)據(jù),且保存周期不少于10年。
U 歷史數(shù)據(jù):
存儲(chǔ)12個(gè)整點(diǎn)水量數(shù)據(jù)。
存儲(chǔ)30天水量數(shù)據(jù)。
存儲(chǔ)12個(gè)月水量數(shù)據(jù)。
技術(shù)參數(shù)
公稱口徑 | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 |
準(zhǔn)確度等級 | 2級 | |||||||||||
常用流量Q3 | m?/h | 40 | 63 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1400 | 1600 |
量程比Q3/Q1 | 250、200、160 | |||||||||||
測量原理 | 超聲式 | |||||||||||
溫度等級 | T30 / 0-30℃ | |||||||||||
最大允許壓力 | 1.6MPa | |||||||||||
壓力損失等級 | △p25、△p16、△p10 | |||||||||||
上游流暢敏感度等級 | U10 | |||||||||||
下游流暢敏感度等級 | D5 | |||||||||||
環(huán)境等級 | B級 | |||||||||||
電磁環(huán)境 | E1 | |||||||||||
方位限制 | H、V | |||||||||||
通訊 | NB-IoT 、LoRa、M-BUS、RS485、紅外接口、GPRS(可選) |
0755-21076335
188-1386-7510
微信公眾號
訪問手機(jī)站
免責(zé)及侵權(quán)聲明:本網(wǎng)站部分圖片及文字來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站客服,我們將配合及時(shí)整改。